Promoção!
Huawei Switch S5731-S24P4X (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, PoE+, without power module) (02353AHX-003 + 88037BNM)
Categoria: Hub e Switch
Etiqueta: Huawei Switch
60 em estoque
1.883.473,20Kz O preço original era: 1.883.473,20Kz.1.233.473,20KzO preço atual é: 1.233.473,20Kz.
Especificação
Funcionalidades de gestão | |
Tipo de switch | Gerido |
Camada de switches | L3 |
Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
Conectividade | |
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 24 |
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantidade de ranhuras de módulos SFP | 4 |
Entrada de consola | RJ-45 |
Rede | |
Normas de Comunicações | IEEE 802.1x |
Suporte 10G | Não |
IP routing | Sim |
Aprendizagem automática de MAC Address suportada | Sim |
Atualização automática de MAC Address suportada | Sim |
Suporte VLAN | Sim |
Funcionalidades de LAN virtual | IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Multiple VXLAN (MUX VLAN), Policy-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN |
Número de VLANs | 4094 |
Transmissão de dados | |
Capacidade de routing/switching | 56 Gbit/s |
Forwarding rate | 51 Mpps |
Rota estática | Sim |
Segurança | |
Lista de controlo de acesso | Sim |
Entradas de endereço MAC | Entradas de endereço MAC, Entradas dinâmicas de endereços MAC, Entradas de endereço MAC estático |
Protocolos | |
Protocolo routing | OSPF, OSPFv3, RIP-1, RIP-2, RIPng |
Design | |
Montagem em prateleira | Sim |
Fator forma | 1U |
Cor do produto | Preto, Prateado |
Visor com LED duplo | Sim |
Direção de fluxo de ar | Fluxo de ar side-to-side |
Desempenho | |
Capacidade da memória incorporada | 2048 MB |
Tamanho da memória flash | 1000 MB |
Nível de ruído Lc IEC | 37,3 dB |
MTBF | 527176,8 h |
Gestão de energia | |
Fonte de alimentação | AC |
Fonte de alimentação incluída | Sim |
Voltagem de entrada de AC | 100 – 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Consumo de energia | 40,07 W |
Consumo de energia (máx) | 47,1 W |
PoE | |
Power over Ethernet (PoE) | Sim |
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE) | 400 W |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | -5 – 50 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 70 °C |
Gama de humidade relativa | 5 – 95% |
Altitude operacional | 0 – 5000 m |
Altitude não operacional | 0 – 5000 m |
Dissipação de calor | 136,72 BTU/h |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 442 mm |
Profundidade da Unidade | 220 mm |
Altura da Unidade | 43,6 mm |
Peso do produto | 2,92 kg |
Embalagem | |
Largura | 550 mm |
Profundidade da caixa | 360 mm |
Altura da caixa | 90 mm |
Peso incl. Embalagem | 3,79 kg |
-
5 Estrelas
-
4 Estrelas
-
3 Estrelas
-
2 Estrelas
-
1 Estrelas
Classificação média por estrelas: 0.0 de 5 (0 voto)
Se você finalizar o pagamento hoje, seu pedido chegará dentro do prazo estimado de entrega.
Seja o primeiro a avaliar “Huawei Switch S5731-S24P4X (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, PoE+, without power module) (02353AHX-003 + 88037BNM)” Cancelar resposta
Avaliações
Não há comentários ainda.