HPE ProLiant ML350 Gen10 Tower Intel Xeon-S 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF SC P408i-a SR 800W
Categoria: Servidores Torre
Etiquetas: HPE ProLiant ML350 Gen10 Tower Intel Xeon-S 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF SC P408i-a SR 800W, servidor torre
29 em estoque
4.183.472,32Kz
CompareEspecificação
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Geração do processador | Escaláveis Intel® Xeon® da 2ª Geração |
Modelo de processador | 4214R |
Frequência do processador | 2,4 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 3,5 GHz |
Família de processador | Intel Xeon Silver |
Número de cores de processador | 12 |
Cache do processador | 16,5 MB |
Motherboard chipset | Intel C622 |
Número de processadores | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 100 W |
Litografia do processador | 14 nm |
Max. number of SMP processors | 2 |
Processor socket | LGA 3647 (Socket P) |
Sets de instruções suportados | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
Número de threads do processador | 24 |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Execute Disable Bit | Sim |
Escalabilidade | 2S |
Tcase | 79 °C |
Opções incorporadas disponíveis | Sim |
Nome de código do processador | Cascade Lake |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 48 |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 1024 GB |
Tipos de memória suportados pelo processador | DDR4-SDRAM |
Velocidades da memória suportada pelo processador | 2400 MHz |
Tamanho da CPU | 76.0 x 56.5 mm |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
Slots de memória | 24x DIMM |
Velocidade do clock | 2933 MHz |
Disposição da memória | 1 x 32 GB |
Memória máxima | 1536 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade máxima de armazenamento | 48 TB |
Interface do host | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
Número de unidades de disco rígido suportadas | 8 |
Tamanhos de drives de discos rígidos suportados | 2.5″ |
Suporte RAID | Sim |
Níveis RAID | 0, 1, 1 ADM, 5, 6, 10 ADM, 10, 50, 60 |
Suporte para Hot-Plug | Sim |
Unidades ópticas | Não |
Gráficos | |
Placa gráfica on-board | Sim |
Modelo da placa gráfica on-board | Não disponível |
Memória da placa de vídeo do subsistema de gráficos 01 | 16 MB |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Controlador LAN | Intel® 369i |
Tipo de ethernet interface | Gigabit Ethernet |
Conectividade | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Portas série de comunicações | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
DisplayPort | 1 |
Slot de expansão | |
PCI Express slots version | 3.0 |
Design | |
Tipo de chassis | Torre (4U) |
Cor do produto | Preto |
Desempenho | |
Administração remota | iLO 5 ASIC |
Módulo de Plataforma Trusted (TPM) | Não |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84714100 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Não |
Sistema Operativo | Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 LTSC Windows Server 2019 LTSC Microsoft Hyper-V Server 2012 R2, 2016 & 2019 VMware vSphere 6.0 U3, 6.5 U2 & 6.7 U1 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 with Kbase (includes KVM) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP3, 12 SP4, 15, (includes KVM) ClearOS/ClearVM 7.6, 8.0 |
Características especiais de processadores | |
Tecnologia Intel Hyper-Threading | Sim |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel AES New Instructions | Sim |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Sim |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Intel® 64 | Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Processador ARK ID | 197100 |
Gestão de energia | |
Alimentação | 800 W |
Fonte de Alimentação Redundante | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 174 mm |
Altura da Unidade | 462,5 mm |
Profundidade da Unidade | 648 mm |
Peso do produto | 21 kg |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
-
5 Estrelas
-
4 Estrelas
-
3 Estrelas
-
2 Estrelas
-
1 Estrelas
Classificação média por estrelas: 0.0 de 5 (0 voto)
Se você finalizar o pagamento hoje, seu pedido chegará dentro do prazo estimado de entrega.
Seja o primeiro a avaliar “HPE ProLiant ML350 Gen10 Tower Intel Xeon-S 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB) 32GB (1 x 32GB) 8 x SFF SC P408i-a SR 800W” Cancelar resposta
Avaliações
Não há comentários ainda.