Promoção!
HPE ProLiant ML110 Gen10 Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB) 16GB (1 x 16GB) 4 x LFF Low Profile S100i 550W
Categoria: Servidores Torre
Etiquetas: HPE ProLiant ML110 Gen10 Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB) 16GB (1 x 16GB) 4 x LFF Low Profile S100i 550W, servidor torre
42 em estoque
2.151.912,80Kz O preço original era: 2.151.912,80Kz.1.851.966,90KzO preço atual é: 1.851.966,90Kz.
Especificação
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Geração do processador | Escaláveis Intel® Xeon® da 2ª Geração |
Modelo de processador | 4208 |
Frequência do processador | 2,1 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 3,2 GHz |
Família de processador | Intel Xeon Silver |
Número de cores de processador | 8 |
Cache do processador | 11 MB |
Motherboard chipset | Intel® C621 |
Número de processadores | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Tipo de cache do processador | L3 |
Litografia do processador | 14 nm |
Processor socket | LGA 3647 (Socket P) |
Sets de instruções suportados | AVX-512 |
Número de threads do processador | 16 |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Execute Disable Bit | Sim |
Escalabilidade | 2S |
Tcase | 78 °C |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
Nome de código do processador | Cascade Lake |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 48 |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 1024 GB |
Tipos de memória suportados pelo processador | DDR4-SDRAM |
Velocidades da memória suportada pelo processador | 2400 MHz |
Tamanho da CPU | 76.0 x 56.5 mm |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
Slots de memória | 6x DIMM |
Velocidade do clock | 2933 MHz |
Disposição da memória | 1 x 16 GB |
Memória máxima | 192 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade máxima de armazenamento | 96 TB |
Interface do host | SATA |
Número de unidades de disco rígido suportadas | 4 |
Tamanhos de drives de discos rígidos suportados | 3.5″ |
Suporte RAID | Sim |
Níveis RAID | 0, 1, 5, 10 |
Suporte para Hot-Plug | Sim |
Unidades ópticas | Não |
Gráficos | |
Placa gráfica on-board | Sim |
Modelo da placa gráfica on-board | Não disponível |
Memória da placa de vídeo do subsistema de gráficos 01 | 16 MB |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Controlador LAN | HP 332i |
Tipo de ethernet interface | Gigabit Ethernet |
Conectividade | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 5 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Slot de expansão | |
PCI Express slots version | 3.0 |
Design | |
Tipo de chassis | Torre (4,5U) |
Cor do produto | Preto |
Desempenho | |
Administração remota | iLO 5 ASIC |
Módulo de Plataforma Trusted (TPM) | Sim |
Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84714100 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Não |
Sistema Operativo | Microsoft Windows Serve Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware ClearOS |
Características especiais de processadores | |
Tecnologia Intel Hyper-Threading | Sim |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel AES New Instructions | Sim |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Sim |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Intel TSX-NI | Sim |
Intel® 64 | Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Processador ARK ID | 193390 |
Gestão de energia | |
Alimentação | 550 W |
Fonte de Alimentação Redundante | Não |
Número de fontes de energia principais | 1 |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 195 mm |
Altura da Unidade | 440 mm |
Profundidade da Unidade | 480,5 mm |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
-
5 Estrelas
-
4 Estrelas
-
3 Estrelas
-
2 Estrelas
-
1 Estrelas
Classificação média por estrelas: 0.0 de 5 (0 voto)
Se você finalizar o pagamento hoje, seu pedido chegará dentro do prazo estimado de entrega.
Seja o primeiro a avaliar “HPE ProLiant ML110 Gen10 Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB) 16GB (1 x 16GB) 4 x LFF Low Profile S100i 550W” Cancelar resposta
Avaliações
Não há comentários ainda.