Promoção!
DELL PowerEdge T550 servidor 480 GB Tower Intel Xeon Silver 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
Categoria: Servidores Torre
Etiquetas: 1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W, DELL PowerEdge T550 servidor 480 GB Tower Intel Xeon Silver 2, servidor torre
62 em estoque
5.702.241,50Kz O preço original era: 5.702.241,50Kz.4.921.545,70KzO preço atual é: 4.921.545,70Kz.
Especificação
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Geração do processador | Escaláveis Intel® Xeon® da 3ª Geração |
Modelo de processador | 4310 |
Frequência do processador | 2,1 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 3,3 GHz |
Família de processador | Intel Xeon Silver |
Cache do processador | 18 MB |
Número de processadores | 1 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Tipo de memória armazenada | Registered (buffered) |
Memória ranking | 2 |
Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
Slots de memória | 16x DIMM |
Disposição da memória | 1 x 16 GB |
Taxa de transferência de dados de memória | 3200 MT/s |
Memória máxima | 64 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 480 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 480 GB |
Interfaces da drive SSD | SATA III |
Tamanho do SSD | 2.5″ |
Tamanhos de SSD compatíveis | 3.5″ |
Número de SSDs suportados | 8 |
Suporte RAID | Não |
Controladores RAID suportados | PERC H755 |
Suporte para Hot-Plug | Sim |
Unidades ópticas | DVD-RW |
Adaptador de unidade de armazenamento incluído | Sim |
Tipo de adaptador de unidade de armazenamento | 2.5″ – 3.5″ |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Controlador LAN | Broadcom 57412 |
Tipo de ethernet interface | 10 Gigabit Ethernet |
Conectividade | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Portas série de comunicações | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Design | |
Tipo de chassis | Tower |
Cor do produto | Preto |
Bisel | Sim |
Desempenho | |
Administração remota | iDRAC9 Enterprise 15G |
Software | |
Sistema operativo instalado | Não |
Sistema Operativo | Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Gestão de energia | |
Alimentação | 800 W |
Fonte de Alimentação Redundante | Sim |
Número de fontes de energia redundantes suportada | 2 |
Número de fontes de energia redundantes instalada | 2 |
Comprimento de cabo de alimentação | 2 m |
Conector do cabo elétrico 1 | Acoplador C13 |
Conector do cabo elétrico 2 | Acoplador C14 |
Corrente do cabo elétrico | 10 A |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 10 – 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 65 °C |
Humidade de não funcionamento | 5 – 95% |
Altitude operacional | 0 – 3048 m |
Altitude não operacional | 0 – 12000 m |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 200 mm |
Altura da Unidade | 459 mm |
Profundidade da Unidade | 680,5 mm |
Outras características | |
Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
Bytes por sector | 512 |
-
5 Estrelas
-
4 Estrelas
-
3 Estrelas
-
2 Estrelas
-
1 Estrelas
Classificação média por estrelas: 0.0 de 5 (0 voto)
Se você finalizar o pagamento hoje, seu pedido chegará dentro do prazo estimado de entrega.
Seja o primeiro a avaliar “DELL PowerEdge T550 servidor 480 GB Tower Intel Xeon Silver 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W” Cancelar resposta
Avaliações
Não há comentários ainda.